苏州代账公司的工商注册与代理记账收费,核心按纳税人类型、业务量、服务内容分层定价,还常有区域套餐与增值服务溢价,2026 年底市场参考如下(姑苏 / 园区 / 高新区等区域差异不大)。
| 服务项目 | 收费区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 纯工商注册代办(含核名、执照、税务登记) | 0 元(代账满 1 年赠送)-800 元 / 次 | 多数代账公司 “代账送注册”,单办约 500-800 元 |
| 全套代办(含刻章、银行开户、税务报道) | 1500-3000 元 / 次 | 刻章成本 300-500 元,开户代办 500-1500 元 |
| 注册地址挂靠 | 1000-3000 元 / 年 | 商务秘书地址较便宜,实际工位地址更高 |
| 刻章(公章、财务章、法人章等) | 0 元(代账赠送)-500 元 / 套 | 代账客户常免费,单办按材质收费 |
| 业务场景 | 月收费 | 年收费 | 服务内容 |
|---|---|---|---|
| 零申报(无营收 / 票据) | 99-150 元 | 1200-1800 元 | 基础报税、财务报表、工商年报 |
| 少量开票(年开票≤100 万) | 200-300 元 | 2400-3600 元 | 记账、报税、发票管理、汇算清缴 |
| 常规开票(年开票 100-500 万) | 300-400 元 | 3600-4800 元 | 含票据整理、税务健康检查 |
| 业务场景 | 月收费 | 年收费 | 服务内容 |
|---|---|---|---|
| 零申报 / 少量开票 | 250-400 元 | 3000-4800 元 | 进项认证、基础记账报税 |
| 常规开票(年开票≤500 万) | 500-750 元 | 6000-9000 元 | 含抵扣核算、税务筹划建议 |
| 大量开票 / 复杂业务 | 750-1000 元 | 9000-12000 元 | 多级审核、财务分析、税务风险预警 |
行业溢价:餐饮、电商(票据量大)上浮 20%-30%;外贸(进出口退税)额外 + 1000-2000 元 / 月。
增值服务:税务筹划 + 1000-2000 元 / 年;旧账整理 3000-8000 元 / 次;税务异常处理 500-2000 元 / 次;一般纳税人认定 800-1500 元 / 次。
套餐优惠:常见 “注册 + 地址 + 代账” 打包,小规模 3000-5000 元 / 年,一般纳税人 5000-8000 元 / 年,长期签约(2 年 +)可再享 8-9 折。
警惕低价陷阱:99 元 / 月多为零申报引流,开票后常涨价,需确认是否含刻章、年报、密钥托管等隐性费用。
服务边界:明确是否包含汇算清缴、工商年报、发票增量等,避免后期加费。
区域差异:工业园区、高新区因政策服务更细,价格可能略高 5%-10%。